Razer Blade 14 レビュー デメリット Razer Blade 14は、持ち運びに便利な軽量でコンパクトなゲーミングノートパソコンです。AMD Ryzen 9 6900HXプロセッサを搭載しており、驚異的なゲーミングパフォーマンスを実現。さらに、長時間のバッテリー持続時間と、熱を抑えた静音設計を誇り、移動中でも快適にゲームを楽しむことができる14 型のモバイルノートパソコン。
Razer Blade 14 レビュー デメリット
レイザーは、14 型のゲーミングノートパソコン RZ09-0427NJA3-R3J1 RZ09-0427PJA3-R3J1 の 2 モデルをラインアップ。ゲーミングノートパソコンとしては少ない 14 型を採用している。CPU には、コスパのいい AMD の Ryzen 9 6900HX Processor を搭載。GPU は RZ09-0427NJA3-R3J1 が GeForce RTX 3070 Ti RZ09-0427PJA3-R3J1 が GeForce RTX 3080 Ti を搭載する。GPU 以外は 2 モデルは全て同一スペック構成となっている。
- メリット:
-
- 14型 のモバイルタイプで持ち歩ける
- AMD の CPU を採用しコスパがいい
- ストレージ に SSD を採用しており起動が速い
- アルミ製の筐体が安心できる
- 日本語レイアウトキーボード
- ガラス製タッチパッド搭載
- デメリット:
-
- 14 型で携帯性に優れ持ち歩くことはできるが重い (1.78 kg)
- AC アダプター のサイズが大きい
- バッテリー駆動時間が公表されていない
スペック 比較
製品名 | Razer Blade 14 RTX 3070 Ti |
Razer Blade 14 RTX 3080 Ti |
---|---|---|
型番 | RZ09-0427NJA3-R3J1 | RZ09-0427PJA3-R3J1 |
構成 | Razer Blade 14 (P8-NT/Win-11/QHD-165HZ/R9-6900HX/16GB RAM/RTX 3070 Ti/1TB SSD) -JAPAN Packaging | Razer Blade 14 (P8-NT/Win-11/QHD-165HZ/R9-6900HX/16GB RAM/RTX 3080 Ti/1TB SSD) -JAPAN Packaging |
型番 | RZ09-0427NJA3-R3J1 | RZ09-0427PJA3-R3J1 |
JAN | 8887910004791 | 8887910004920 |
製品寸法 | 319.7×220×16.8mm | |
製品重量 | 1.78kg | |
OS | Windows 11 Home – 64 ビット | |
CPU | AMD Ryzen 9 6900HX Processor | |
コア数/スレッド数 | 8コア/16スレッド | |
動作クロック | 3.3GHz/4.9GHz (定格/TB時) | |
キャッシュ | 20MB | |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
ビデオメモリー(VRAM) | 8GB GDDR6 | 16GB GDDR6 |
ディスプレイサイズ | 14型 | |
ディスプレイタイプ | IPS グレードパネル、ノングレア、広視野角、100% DCI-P3対応、 AMD FreeSync Premium 、4.7mm薄型ベゼル採用、工場出荷時キャリブレート済み |
|
解像度 | QHD(2560×1440) | |
リフレッシュレート | 165Hz | |
システムメモリ(RAM) | 16GB デュアルチャンネル DDR5-4800MHz(オンボード) |
|
ストレージ | 1TB SSD (NVMe PCIe 3.0 x4) | |
ビデオ出力 | HDMI 2.1出力 (最大 8K 60Hz または 4K 120Hz) |
|
USB Type-C 端子 | USB 3.2 Gen 2 Type-Cポート×2 (Display Port 1.4/ 20V PD 3.0 USB-Cチャージング対応) |
|
USB Type-A端子 | USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート×2 | |
SDカードスロット | なし | |
オーディオ入出力端子 | 3.5mmステレオミニ(4極) | |
スピーカー | 内蔵型ステレオスピーカー | |
オーディオ付加機能 | THX Spatial Audio、7.1 Codec(HDMI経由)サポート | |
マイク | アレイマイク搭載 | |
ウェブカメラ | Windows Hello 準拠赤外線カメラ、HD 720p | |
キーボードタイプ | 日本語レイアウト アンチゴースト対応 | |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド搭載(Microsoft Precision Touchpad準拠) | |
バックライト | Razer Chroma(個別キー RGB カスタマイズ)対応 | |
ネットワーク | Qualcomm WCN6856 Wi-Fi 6E IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応、 Bluetooth 5.3 対応 |
|
セキュリティ | Kensington Security Slot、Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | |
内蔵充電池 | 内蔵型リチウムイオン(61.6Wh) | |
ACアダプター電源 | コンパクト型230W ACアダプター付属 |
コメント