ロジクールは、2020年10月 MX Anywhere 3 Compact Performance Mouse シリーズを発売。ボディーカラーは、グラファイト ローズ ペイルグレー の3カラーをラインアップ。
ロジクール MX Anywhere 3 Compact Performance Mouse シリーズ
- MX Anywhere 3 Compact Performance Mouse MX1700GR [グラファイト]
- MX Anywhere 3 Compact Performance Mouse MX1700RO [ローズ]
- MX Anywhere 3 Compact Performance Mouse MX1700PG [ペイルグレー]
複数のパソコン、1台の MX ANYWHERE 3
Flow 対応の MX Anywhere 3 を使ってカーソルを画面の端まで移動させるだけで、複数のパソコンをシームレスにコントロール。
MX Anywhere 3 は、Windowsとmac OS オペレーティングシステム間でも流れるように移動可能。
パソコン間でテキスト、画像、およびファイルを簡単に転送 – 1台でコピーして、もう1台で貼り付けるだけ
マルチデバイス、マルチOS
最大3台のデバイスを接続して、ボタンを押してデバイス間を切り替え。 MX Anywhere 3 は、Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS & Linuxで動作します。ChromeOS、およびほとんどの一般的な Linux ディストリビューションでは、センサー、ホイールおよびボタンは追加ドライバーなしで動作します。
テレビ電話対応
Microsoft Teams およびZoom用の定義済みの設定によって会議が簡単になる。MX Anywhere 3の左側にある2つのボタンを使って、瞬時にミュート、ビデオの開始/停止。
製品名(日本語) | ロジクール MX Anywhere 3 コンパクト パフォーマンスマウス |
製品名(英語) | Logicool MX Anywhere 3 Compact Performance Mouse |
カラー | グラファイト / ペイルグレー / ローズ |
型番 | MX1700GR / MX1700PG / MX1700RO |
価格 | オープン |
ロジクールオンラインストア価格 | 10,780円(税込) |
発売日 | 2020年10月29日(木) |
保証期間 | 2年 |
本体サイズ(横x奥行x高さ) | 100.5mm x 65mm x 34.4mm |
本体重量(電池含む) | 99g |
レシーバーサイズ(横x奥行x高さ) | Unifyingレシーバー 14.4mm x 18.4mm x 6.6mm |
レシーバー重量 | 2g |
センサー方式 | Darkfield |
解像度 | 200dpi ~ 4,000dpi, 50dpi刻みで設定可能(初期値 1,000dpi) |
総ボタン数 (チルト機能含む) | 6 |
スクロールホイール | 有 |
チルト機能 | 無 |
使用電池 | 内蔵充電式リチウムポリマー電池 |
フル充電時間 | 2時間 |
電池寿命 | 最大70日*(週5日・1日8時間の使用に基づく) |
ACアダプタケーブル長 | 130cm |
操作距離 | 約10m |
無線方式 | アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth |
対応OS | USB:Windows 10以降、macOS 10.15以降、Chrome OS、Linux Bluetooth:Windows 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 13.4以降、Chrome OS1、Linux インターネット接続環境 ※Logicool Optionsソフトウェアダウンロード時に必要 |
接続I/F | USB / Bluetooth Low Energy |
同梱物 | 製品本体、Unifyingレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 |
コメント